期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291653 | 19 | 大 单 | |||
3291652 | 10:50 | 7+9+0=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3291651 | 10:46 | 8+1+7=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3291650 | 10:43 | 8+3+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3291649 | 10:39 | 0+5+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3291648 | 10:36 | 0+5+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3291647 | 10:32 | 3+4+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3291646 | 10:29 | 4+9+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3291645 | 10:25 | 9+1+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3291644 | 10:22 | 5+3+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3291643 | 10:18 | 6+6+8=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3291642 | 10:15 | 0+8+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3291641 | 10:11 | 1+2+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3291640 | 10:08 | 3+5+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3291639 | 10:04 | 4+0+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3291638 | 10:01 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291652 | 16 | 大 | 双 | ||
3291651 | 16 | 大 | 双 | ||
3291650 | 19 | 大 | 单 | ||
3291649 | 06 | 小 | 双 | ||
3291648 | 10 | 小 | 双 | ||
3291647 | 13 | 小 | 单 | ||
3291646 | 19 | 大 | 单 | ||
3291645 | 18 | 大 | 双 | ||
3291644 | 14 | 大 | 双 | ||
3291643 | 20 | 大 | 双 | ||
3291642 | 08 | 小 | 双 | ||
3291641 | 04 | 小 | 双 | ||
3291640 | 17 | 大 | 单 | ||
3291639 | 06 | 小 | 双 | ||
3291638 | 19 | 大 | 单 | ||
3291637 | 23 | 大 | 单 | ||
3291636 | 20 | 大 | 双 | ||
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 | ||
3291631 | 21 | 大 | 单 | ||
3291630 | 17 | 大 | 单 | ||
3291629 | 20 | 大 | 双 | ||
3291628 | 22 | 大 | 双 | ||
3291627 | 12 | 小 | 双 | ||
3291626 | 12 | 小 | 双 | ||
3291625 | 14 | 大 | 双 | ||
3291624 | 18 | 大 | 双 | ||
3291623 | 07 | 小 | 单 | ||
3291622 | 17 | 大 | 单 | ||
3291621 | 10 | 小 | 双 | ||
3291620 | 12 | 小 | 双 | ||
3291619 | 16 | 大 | 双 | ||
3291618 | 12 | 小 | 双 | ||
3291617 | 16 | 大 | 双 | ||
3291616 | 10 | 小 | 双 | ||
3291615 | 15 | 大 | 单 | ||
3291614 | 10 | 小 | 双 | ||
3291613 | 09 | 小 | 单 | ||
3291612 | 14 | 大 | 双 | ||
3291611 | 11 | 小 | 单 | ||
3291610 | 18 | 大 | 双 | ||
3291609 | 06 | 小 | 双 | ||
3291608 | 11 | 小 | 单 | ||
3291607 | 06 | 小 | 双 | ||
3291606 | 13 | 小 | 单 | ||
3291605 | 17 | 大 | 单 | ||
3291604 | 19 | 大 | 单 | ||
3291603 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出16 12 12 04 13 15 12 16 20 02 |