期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261851 | 09 | 小 单 | |||
3261850 | 07:41 | 4+8+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3261849 | 07:37 | 1+1+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3261848 | 07:34 | 2+9+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3261847 | 07:30 | 3+9+9=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3261846 | 07:27 | 7+6+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3261845 | 07:23 | 6+4+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3261844 | 07:20 | 0+9+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3261843 | 07:16 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3261842 | 07:13 | 0+6+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3261841 | 07:09 | 5+0+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3261840 | 07:06 | 6+7+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3261839 | 07:02 | 1+2+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3261838 | 06:59 | 1+7+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3261837 | 06:55 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3261836 | 06:52 | 4+7+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261850 | 15 | 大 | 单 | ||
3261849 | 02 | 小 | 双 | ||
3261848 | 16 | 大 | 双 | ||
3261847 | 21 | 大 | 单 | ||
3261846 | 15 | 大 | 单 | ||
3261845 | 18 | 大 | 双 | ||
3261844 | 10 | 小 | 双 | ||
3261843 | 16 | 大 | 双 | ||
3261842 | 08 | 小 | 双 | ||
3261841 | 09 | 小 | 单 | ||
3261840 | 19 | 大 | 单 | ||
3261839 | 07 | 小 | 单 | ||
3261838 | 17 | 大 | 单 | ||
3261837 | 11 | 小 | 单 | ||
3261836 | 17 | 大 | 单 | ||
3261835 | 04 | 小 | 双 | ||
3261834 | 11 | 小 | 单 | ||
3261833 | 12 | 小 | 双 | ||
3261832 | 14 | 大 | 双 | ||
3261831 | 12 | 小 | 双 | ||
3261830 | 12 | 小 | 双 | ||
3261829 | 06 | 小 | 双 | ||
3261828 | 18 | 大 | 双 | ||
3261827 | 16 | 大 | 双 | ||
3261826 | 19 | 大 | 单 | ||
3261825 | 18 | 大 | 双 | ||
3261824 | 12 | 小 | 双 | ||
3261823 | 13 | 小 | 单 | ||
3261822 | 15 | 大 | 单 | ||
3261821 | 08 | 小 | 双 | ||
3261820 | 15 | 大 | 单 | ||
3261819 | 17 | 大 | 单 | ||
3261818 | 14 | 大 | 双 | ||
3261817 | 14 | 大 | 双 | ||
3261816 | 11 | 小 | 单 | ||
3261815 | 23 | 大 | 单 | ||
3261814 | 15 | 大 | 单 | ||
3261813 | 16 | 大 | 双 | ||
3261812 | 14 | 大 | 双 | ||
3261811 | 09 | 小 | 单 | ||
3261810 | 04 | 小 | 双 | ||
3261809 | 16 | 大 | 双 | ||
3261808 | 14 | 大 | 双 | ||
3261807 | 14 | 大 | 双 | ||
3261806 | 20 | 大 | 双 | ||
3261805 | 14 | 大 | 双 | ||
3261804 | 09 | 小 | 单 | ||
3261803 | 15 | 大 | 单 | ||
3261802 | 08 | 小 | 双 | ||
3261801 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出21 13 08 23 09 05 18 15 22 11 |