期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239013 | 21 | 杀小双 | |||
3239012 | 12:07 | 8+8+6=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3239011 | 12:04 | 4+5+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3239010 | 12:00 | 2+8+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239009 | 11:57 | 7+2+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239008 | 11:53 | 3+3+6=12 | 01 | 杀大双 | 对 |
3239007 | 11:50 | 4+0+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239006 | 11:46 | 2+3+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239005 | 11:43 | 3+9+1=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239004 | 11:39 | 6+7+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239003 | 11:36 | 1+6+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3239002 | 11:32 | 4+6+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239001 | 11:29 | 8+6+4=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3239000 | 11:25 | 7+1+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3238999 | 11:22 | 4+7+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238998 | 11:18 | 1+7+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239012 | 22 | 大 | 双 | ||
3239011 | 11 | 小 | 单 | ||
3239010 | 19 | 大 | 单 | ||
3239009 | 16 | 大 | 双 | ||
3239008 | 12 | 小 | 双 | ||
3239007 | 05 | 小 | 单 | ||
3239006 | 08 | 小 | 双 | ||
3239005 | 13 | 小 | 单 | ||
3239004 | 16 | 大 | 双 | ||
3239003 | 07 | 小 | 单 | ||
3239002 | 19 | 大 | 单 | ||
3239001 | 18 | 大 | 双 | ||
3239000 | 09 | 小 | 单 | ||
3238999 | 12 | 小 | 双 | ||
3238998 | 08 | 小 | 双 | ||
3238997 | 11 | 小 | 单 | ||
3238996 | 20 | 大 | 双 | ||
3238995 | 12 | 小 | 双 | ||
3238994 | 14 | 大 | 双 | ||
3238993 | 20 | 大 | 双 | ||
3238992 | 20 | 大 | 双 | ||
3238991 | 11 | 小 | 单 | ||
3238990 | 12 | 小 | 双 | ||
3238989 | 24 | 大 | 双 | ||
3238988 | 09 | 小 | 单 | ||
3238987 | 10 | 小 | 双 | ||
3238986 | 02 | 小 | 双 | ||
3238985 | 12 | 小 | 双 | ||
3238984 | 10 | 小 | 双 | ||
3238983 | 10 | 小 | 双 | ||
3238982 | 11 | 小 | 单 | ||
3238981 | 14 | 大 | 双 | ||
3238980 | 09 | 小 | 单 | ||
3238979 | 10 | 小 | 双 | ||
3238978 | 17 | 大 | 单 | ||
3238977 | 16 | 大 | 双 | ||
3238976 | 11 | 小 | 单 | ||
3238975 | 11 | 小 | 单 | ||
3238974 | 06 | 小 | 双 | ||
3238973 | 12 | 小 | 双 | ||
3238972 | 12 | 小 | 双 | ||
3238971 | 13 | 小 | 单 | ||
3238970 | 21 | 大 | 单 | ||
3238969 | 07 | 小 | 单 | ||
3238968 | 22 | 大 | 双 | ||
3238967 | 11 | 小 | 单 | ||
3238966 | 15 | 大 | 单 | ||
3238965 | 12 | 小 | 双 | ||
3238964 | 14 | 大 | 双 | ||
3238963 | 21 | 大 | 单 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出07 09 13 07 18 19 19 13 18 08 |