期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276088 | 09 | 单 | |||
3276087 | 17:25 | 4+5+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3276086 | 17:22 | 2+2+3=07 | 03 | 单 | 对 |
3276085 | 17:18 | 3+1+0=04 | 08 | 双 | 对 |
3276084 | 17:15 | 0+5+5=10 | 06 | 双 | 对 |
3276083 | 17:11 | 5+0+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3276082 | 17:08 | 0+4+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3276081 | 17:04 | 8+5+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3276080 | 17:01 | 8+8+2=18 | 18 | 双 | 对 |
3276079 | 16:57 | 5+6+1=12 | 08 | 双 | 对 |
3276078 | 16:54 | 4+0+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3276077 | 16:50 | 0+2+4=06 | 05 | 单 | 错 |
3276076 | 16:47 | 2+0+5=07 | 12 | 双 | 错 |
3276075 | 16:43 | 8+3+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3276074 | 16:40 | 9+4+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3276073 | 16:36 | 8+8+2=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 | ||
3276071 | 18 | 大 | 双 | ||
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 | ||
3276062 | 17 | 大 | 单 | ||
3276061 | 21 | 大 | 单 | ||
3276060 | 08 | 小 | 双 | ||
3276059 | 13 | 小 | 单 | ||
3276058 | 07 | 小 | 单 | ||
3276057 | 20 | 大 | 双 | ||
3276056 | 13 | 小 | 单 | ||
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 | ||
3276052 | 11 | 小 | 单 | ||
3276051 | 12 | 小 | 双 | ||
3276050 | 11 | 小 | 单 | ||
3276049 | 23 | 大 | 单 | ||
3276048 | 09 | 小 | 单 | ||
3276047 | 12 | 小 | 双 | ||
3276046 | 21 | 大 | 单 | ||
3276045 | 20 | 大 | 双 | ||
3276044 | 14 | 大 | 双 | ||
3276043 | 11 | 小 | 单 | ||
3276042 | 25 | 大 | 单 | ||
3276041 | 15 | 大 | 单 | ||
3276040 | 09 | 小 | 单 | ||
3276039 | 19 | 大 | 单 | ||
3276038 | 23 | 大 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出21 17 08 21 21 08 16 15 11 12 |